W dniu wczorajszym zakończyła się 35 seria spotkań o tytuł mistrza Włoch. Po tej kolejce na fotel lidera powrócił Inter, po tym jak, AS Roma poniosła klęskę na własnym stadionie z Sampdorią. Do końca pozostało jeszcze kilka kolejek. Jedno jest pewne. Rzymianie będą walczyć do końca.
Wyniki
Inter vs. Atalanta 3:1 [D.Milito (24), M.Mariga (35), C.Chivu (78) - S.Tribocchi (5)]
Palermo vs. AC Milan 3:1 [C.Bovo (9), A.Hernandez (18), F.Miccoli (69) - C.Seedorf (55)]
Bologna vs. Parma 2:1 [Di Vaio (39, 50) - J.Biabiany (23)]
Fiorentina vs. Chievo 0:2 [S.Pellissier (54), G.Sardo (75)]
Genoa vs. Lazio 1:2 [Palacio (8) - A.Dias (25), S.Floccari (32)]
Juventus vs. Bari 3:0 [V.Iaquinta (53, 87), A.Del Piero (69 k.)]
Livorno vs. Catania 3:1 [C.Lucarelli (50 k.), C.Bellucci (60), M.Bergvold (66) - M.Lopez (87)]
Napoli vs. Cagilari 0:0
Udinese vs. Siena 4:1 [S.Pepe (19, 43), A.Sanchez (61), Di Natale (81 k.) - E.Calaio (41)]
AS Roma vs. Sampdoria 1:2 [F.Totti (15) - G.Pazzini (52, 85)]
Tabela
| 1. | Inter Mediolan |
35 | 21 | 10 | 4 | 68:31 | 73 |
| 2. | AS Roma | 35 | 21 | 8 | 6 | 62:39 | 71 |
| 3. | AC Milan | 35 | 18 | 10 | 7 | 56:38 | 64 |
| 4. | Sampdoria | 35 | 17 | 9 | 9 | 45:40 | 60 |
| 5. | Palermo | 35 | 16 | 10 | 9 | 54:44 | 58 |
| 6. | Juventus | 35 | 16 | 6 | 13 | 52:49 | 54 |
| 7. | Napoli | 35 | 13 | 14 | 8 | 46:41 | 53 |
| 8. | Genoa | 35 | 13 | 9 | 13 | 56:57 | 48 |
| 9. | Parma | 35 | 12 | 10 | 13 | 38:46 | 46 |
| 10. | Fiorentina | 35 | 13 | 7 | 15 | 47:43 | 46 |
| 11. | Chievo | 35 | 12 | 8 | 15 | 33:34 | 44 |
| 12. | Bari | 35 | 11 | 10 | 14 | 41:46 | 43 |
| 13. | Udinese | 35 | 11 | 9 | 15 | 48:51 | 42 |
| 14. | Cagliari | 35 | 11 | 9 | 15 | 52:53 | 42 |
| 15. | Catania | 35 | 9 | 13 | 13 | 41:43 | 40 |
| 16. | Lazio | 35 | 9 | 13 | 13 | 34:39 | 40 |
| 17. | Bologna | 35 | 10 | 9 | 16 | 39:52 | 39 |
| 18. | Atalanta | 35 | 9 | 7 | 19 | 35:48 | 34 |
| 19. | Siena | 35 | 7 | 9 | 19 | 38:63 | 30 |
| 20. | Livorno | 35 | 7 | 8 | 20 | 25:53 | 29 |
Król Strzelców
1. Antonio Di Natale (Udinese Calcio) – 25
2. Diego Milito (Inter Mediolan) – 20
3. F.Miccoli (Palermo), G.Pazzini (Sampdoria) – 17
Statystyki
Zdobyte bramki: 31
Średnia bramek: 3,1
Żółte kartki: 34
Czerwone kartki: 4


