Międzynarodowa Federacja Piłkarska opublikowała najnowszy ranking FIFA. Polska awansowała w nim o dwie pozycje, z 58. na 56. pozycję. W czołówce po Mistrzostwach Świata nastąpiły wielkie zmiany.
Brazylia z pierwszego miejsca spadła na trzecie. Hiszpania awansowała z drugiego na pierwsze, a Holandia z trzeciego na drugie. Do pierwszej dziesiątki dostały się reprezentacje Urugwaju, Egiptu oraz Chile. Z pierwszej dziesiątki wypadli Włosi oraz Francuzi.
TOP 50
| 1 | Hiszpania | 1883 |
| 2 | Holandia | 1659 |
| 3 | Brazylia | 1536 |
| 4 | Niemcy | 1464 |
| 5 | Argentyna | 1289 |
| 6 | Urugwaj | 1152 |
| 7 | Anglia | 1125 |
| 8 | Portugalia | 1062 |
| 9 | Egipt | 1053 |
| 10 | Chile | 988 |
| 11 | Włochy | 982 |
| 12 | Grecja | 975 |
| 13 | USA | 969 |
| 13 | Serbia | 969 |
| 15 | Chorwacja | 968 |
| 16 | Paragwaj | 961 |
| 17 | Rosja | 956 |
| 18 | Szwajcaria | 940 |
| 19 | Słowenia | 917 |
| 20 | Australia | 911 |
| 21 | Francja | 890 |
| 22 | Norwegia | 878 |
| 23 | Ghana | 874 |
| 24 | Meksyk | 872 |
| 25 | Ukraina | 870 |
| 26 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 843 |
| 27 | Słowacja | 829 |
| 28 | Turcja | 810 |
| 29 | Dania | 785 |
| 30 | Nigeria | 773 |
| 31 | Czechy | 769 |
| 32 | Japunia | 768 |
| 33 | Algieria | 759 |
| 34 | Gabon | 755 |
| 35 | Szwecja | 747 |
| 36 | Republika Irlandii | 734 |
| 37 | Izrael | 733 |
| 38 | Peru | 726 |
| 39 | Kolumbia | 725 |
| 40 | Kamerun | 710 |
| 41 | Szkocja | 699 |
| 42 | Rumunia | 697 |
| 43 | Bułgaria | 672 |
| 44 | Korea Południowa | 660 |
| 45 | Burkina Faso | 646 |
| 46 | Honduras | 644 |
| 47 | Wenezuela | 592 |
| 48 | Belgia | 589 |
| 49 | Kostaryka | 584 |
| 50 | Łotwa | 579 |


