Międzynarodowa Federacja Piłkarska opublikowała najnowszy ranking FIFA. Polska nadal zajmuje w nim dalekie 58. miejsce. W czołówce nie ma większych zmian. Jedyna zmiana to awans Francji z 9 na 10 pozycję kosztem Chorwacji.
Najbliżsi rywale reprezentacji Polski zajmują odpowiednio: Finlandia 52. miejsce, Serbia 15. miejsce, Hiszpania 2. miejsce.
TOP50
| 1 | Brazylia | 1611 |
| 2 | Hiszpania | 1565 |
| 3 | Portugalia | 1294 |
| 4 | Holandia | 1231 |
| 5 | Włochy | 1184 |
| 6 | Niemcy | 1082 |
| 7 | Argentyna | 1076 |
| 8 | Anglia | 1068 |
| 9 | Francja | 1044 |
| 10 | Chorwacja | 1041 |
| 11 | Rosja | 1015 |
| 12 | Egipt | 967 |
| 13 | Grecja | 964 |
| 14 | USA | 957 |
| 15 | Serbia | 947 |
| 16 | Urugwaj | 899 |
| 17 | Meksyk | 895 |
| 18 | Chile | 888 |
| 19 | Kamerun | 887 |
| 20 | Australia | 886 |
| 21 | Nigeria | 883 |
| 22 | Norwegia | 882 |
| 23 | Ukraina | 875 |
| 24 | Szwajcaria | 866 |
| 25 | Słowenia | 860 |
| 26 | Izrael | 857 |
| 27 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 856 |
| 28 | Rumunia | 853 |
| 29 | Turcja | 830 |
| 30 | Algieria | 821 |
| 31 | Paragwaj | 820 |
| 32 | Ghana | 800 |
| 33 | Czechy | 793 |
| 34 | Słowacja | 777 |
| 35 | Kolumbia | 776 |
| 36 | Dania | 767 |
| 37 | Szwecja | 761 |
| 38 | Honduras | 734 |
| 39 | Bułgaria | 711 |
| 40 | Kostaryka | 710 |
| 41 | Republika Irlandii | 709 |
| 42 | Gabon | 700 |
| 43 | Szkocja | 699 |
| 44 | Ekwador | 694 |
| 45 | Japonia | 682 |
| 46 | Łotwa | 652 |
| 47 | Korea Południowa | 632 |
| 48 | Burkina Faso | 611 |
| 49 | Wenezuela | 608 |
| 49 | Litwa | 608 |


