Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków kilka dni temu opublikowała najnowszy ranking klubowy świata, który podsumowuje cały miniony sezon.
Według statystyków sezon piłkarski 2009/10 należał do Interu Mediolan oraz FC Barcelony. Oba kluby zajmują ex aequo pierwsze miejsce.
Jeżeli chodzi o polskie zespoły to na liście 350 zespołów świata reprezentuje nas tylko Lech Poznań oraz Legia Warszawa. „Kolejorz” zajmuje 301. miejsce, a klub z Łazienkowskiej 250.
| 1. | (3.) | FC Internazionale Milano | Włochy | 297,0 |
| (1.) | FC Barcelona | Hiszpania | 297,0 | |
| 3. | (2.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 286,0 |
| 4. | (6.) | FC Bayern München | Niemcy | 257,0 |
| 5. | (7.) | AS Roma | Włochy | 248,0 |
| 6. | (4.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brazylia | 239,0 |
| 7. | (8.) | Chelsea FC London | Anglia | 236,0 |
| (5.) | SV Werder Bremen | Niemcy | 236,0 | |
| (9.) | Fulham FC | Anglia | 236,0 | |
| 10. | (11.) | Club Atlético de Madrid | Hiszpania | 231,0 |
| 11. | (13.) | Olympique Lyonnais | Francja | 230,0 |
| 12. | (16.) | Lille Olympique Sporting Club | Francja | 218,0 |
| 13. | (10.) | Manchester United FC | Anglia | 217,0 |
| 14. | (14.) | Arsenal FC London | Anglia | 216,0 |
| 15. | (19.) | Valencia CF | Hiszpania | 214,0 |
| 16. | (27.) | CA Vélez Sarsfield | Argentyna | 211,0 |
| 17. | (30.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 210,5 |
| (18.) | PSV Eindhoven | Holandia | 210,5 | |
| 19. | (17.) | Hamburger SV | Niemcy | 210,0 |
| 20. | (15.) | FC Girondins de Bordeaux | Francja | 209,0 |
| 21. | (35.) | Club Libertad Asunción | Paragwaj | 208,0 |
| (23.) | Sevilla FC | Hiszpania | 208,0 | |
| 23. | (25.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brazylia | 203,0 |
| 24. | (21.) | RSC Anderlecht | Belgia | 202,0 |
| (34.) | Real Madrid CF | Hiszpania | 202,0 | |
| 26. | (20.) | Galatasaray SK İstanbul | Turcja | 200,0 |
| 27. | (57.) | São Paulo FC | Brazylia | 199,0 |
| 28. | (36.) | FC Basel | Szwajcaria | 198,5 |
| 29. | (22.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugalia | 198,0 |
| 30. | (32.) | AFC Ajax Amsterdam | Holandia | 197,0 |
| 31. | (26.) | Fenerbahçe SK İstanbul | Turcja | 193,5 |
| (12.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraina | 193,5 | |
| 33. | (29.) | SC Internacional Porto Alegre | Brazylia | 193,0 |
| 34. | (23.) | AC Fiorentina Firenze | Włochy | 190,0 |
| (31.) | Panathinaikos AO Athens | Grecja | 190,0 | |
| 36. | (27.) | Liverpool FC | Anglia | 185,0 |
| 37. | (33.) | FC Twente Enschede | Holandia | 184,5 |
| 38. | (37.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brazylia | 181,0 |
| 39. | (40.) | Club Brugge KV | Belgia | 179,0 |
| 40. | (42.) | CA Banfield | Argentyna | 178,0 |
| 41. | (42.) | Red Bull Salzburg | Austria | 174,0 |
| 42. | (39.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | Grecja | 172,5 |
| 43. | (38.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brazylia | 170,0 |
| 44. | (59.) | Hapoel Tel-Aviv FC | Izrael | 169,0 |
| (51.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ekwador | 169,0 | |
| 46. | (41.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paragwaj | 168,5 |
| 47. | (47.) | FC Steaua Bucureşti | Rumunia | 167,5 |
| 48. | (45.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | Meksyk | 166,5 |
| 49. | (46.) | FC do Porto | Portugalia | 165,5 |
| 50. | (49.) | FC København | Dania | 162,5 |
(x) – miejsce z poprzedniego notowania
źródło: iffhs.de

