Inter Mediolan nadal utrzymuje pierwsze miejsce w rankingu IFFHS. Druga nadal jest katalońska FC Barcelona. Na trzecim miejscu znalazł się dawno nie widziany w czołówce Real Madryt. Na czwarte miejsce, tuż za podium spadł Bayern Monachium.
My Polacy możemy być zadowoleni z awansu Lecha Poznań z 109. pozycji na 77. Wciąż urzędujący mistrz Polski wyprzedził takie kluby jak: Aris Saloniki, Glasgow Rangers, Celtic Glasgow, Getafe czy Fulham.
W rankingu IFFHS znajduje się też Ruch Chorzów na 302. miejscu, Wisła Kraków na 336. miejscu oraz Jagiellonia Białystok na 391. miejscu.
TOP 20
| 1. | (1.) | FC Internazionale Milano | Włochy | 304,0 |
| 2. | (2.) | FC Barcelona | Hiszpania | 301,0 |
| 3. | (4.) | Real Madrid CF | Hiszpania | 261,0 |
| 4. | (3.) | FC Bayern München | Niemcy | 260,0 |
| 5. | (6.) | SC Internacional Porto Alegre | Brazylia | 238,0 |
| 6. | (9.) | Manchester United FC | Anglia | 233,0 |
| 7. | (6.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentyna | 229,0 |
| 8. | (5.) | Liverpool FC | Anglia | 228,0 |
| 9. | (8.) | FC do Porto | Portugalia | 219,5 |
| 10. | (11.) | Chelsea FC London | Anglia | 218,0 |
| 11. | (15.) | FC Zenit St. Petersburg | Rosja | 211,5 |
| 12. | (22.) | Paris Saint-Germain FC | Francja | 206,0 |
| 13. | (20.) | AFC Ajax Amsterdam | Holandia | 205,5 |
| 14. | (18.) | Villarreal CF | Hiszpania | 202,0 |
| 15. | (17.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brazylia | 196,0 |
| 16. | (33.) | Arsenal FC London | Anglia | 193,0 |
| (18.) | Valencia CF | Anglia | 193,0 | |
| 18. | (41.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraina | 192,0 |
| (25.) | Tottenham Hotspur FC | Anglia | 192,0 | |
| (9.) | Club Atlético de Madrid | Hiszpania | 192,0 |
źródło: iffhs.de


