W 4 częściach przedstawimy wam kadry wszystkich reprezentacji biorących udział w tegorocznym Pucharze Narodów Afryki. W części pierwszej prezentujemy wam drużyny z grupy D.
Ghana
Trener – Goran Stevanović (Serbia)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Adam Larsen Kwarasey | 24 | Strømsgodset IF | 5 | 0 |
| BR | Daniel Agyei | 22 | Liberty Professionals | 4 | 0 |
| BR | Ernest Sowah | 23 | Berekum Chelsea | 0 | 0 |
| OB | John Paintsil | 30 | Leicester City | 76 | 0 |
| OB | John Mensah | 29 | Olympique Lyon | 75 | 1 |
| OB | Samuel Inkoom | 22 | Dnipro Dniepropetrowsk | 29 | 1 |
| OB | Isaac Vorsah | 23 | Hoffenheim | 29 | 1 |
| OB | Lee Addy | 21 | Dalian Aerbin | 22 | 0 |
| OB | Jonathan Mensah | 21 | Evian | 14 | 1 |
| OB | Daniel Opare | 21 | Standard Liège | 7 | 0 |
| OB | John Boye | 24 | Stade Rennes | 4 | 0 |
| OB | Masahudu Alhassan | 19 | Genoa | 1 | 0 |
| PO | Sulley Muntari | 27 | Inter Mediolan | 67 | 18 |
| PO | Anthony Annan | 25 | Vitesse Arnhem | 49 | 1 |
| PO | Kwadwo Asamoah | 23 | Udinese | 35 | 1 |
| PO | André Ayew | 22 | Olympique Marsylia | 32 | 2 |
| PO | Derek Boateng | 28 | Dnipro Dniepropetrowsk | 30 | 3 |
| PO | Emmanuel Agyemang-Badu | 21 | Udinese | 27 | 2 |
| PO | Mohammed Abu | 20 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 |
| PO | Charles Takyi | 27 | St. Pauli | 1 | 0 |
| NA | Edmond Mouele | 26 | Al-Ain FC | 54 | 27 |
| NA | Prince Tagoe | 25 | Bursaspor | 32 | 7 |
| NA | Jordan Ayew | 20 | Olympique Marsylia | 3 | 0 |
Botswana
Trener – Stanley Tshosane (Botswana)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Modiri Marumo | 35 | Bay United | 63 | 0 |
| BR | Noah Maposa | 26 | Gaborone United | 15 | 0 |
| BR | Kabelo Dembe | 21 | Township Rollers | 1 | 0 |
| OB | Mompati Thuma | 31 | Botswana Defence Force | 67 | 0 |
| OB | Ndiapo Letsholathebe | 28 | Police | 46 | 0 |
| OB | Tshepo Motlhabankwe | 31 | Centre Chiefs | 38 | 2 |
| OB | Mosimanegape Ramoshibidu | 29 | BMC | 28 | 0 |
| OB | Mmusa Ohilwe | 25 | Gaborone United | 16 | 0 |
| OB | Monametsi Kelebale | 30 | Nico United | 0 | 0 |
| PO | Mogogi Gabonamong | 29 | Supersport United | 48 | 2 |
| PO | Joel Mogorosi | 27 | Centre Chiefs | 27 | 2 |
| PO | Boitumelo Mafoko | 29 | Santos Kapsztad | 21 | 1 |
| PO | Ofentse Nato | 22 | Gaborone United | 17 | 0 |
| PO | Othusitse Pilane | 27 | Centre Chiefs | 8 | 0 |
| PO | Phenyo Mongala | 26 | Bloemfontein Celtic | 7 | 0 |
| PO | Patrick Motsepe | 28 | BMC | 7 | 0 |
| PO | Lemponye Tshireletso | 27 | BMC | 3 | 0 |
| PO | Mogakolodi Ngele | 25 | Township Rollers | 3 | 0 |
| NA | Pontsho Moloi | 30 | Centre Chiefs | 75 | 0 |
| NA | Dipsy Selolwane | 33 | Supersport United | 58 | 9 |
| NA | Jerome Ramatlhakwane | 26 | bez klubu | 14 | 6 |
| NA | Onalethata Thekiso | 30 | Township Rollers | 17 | 0 |
| NA | Moemedi Moatlhaping | 26 | Bay United | 34 | 4 |
Gwinea
Trener – Michel Dussuyer (Francja)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Naby-Moussa Yattara | 28 | Arles-Avignon | 21 | 0 |
| BR | Abdul Aziz Keita | 21 | Baraka | 2 | 0 |
| BR | Aboubacar Camara | 18 | Alcoyano | 0 | 0 |
| OB | Dianbobo Baldé | 36 | Arles-Avignon | 56 | 1 |
| OB | Oumar Kalabane | 30 | Al Dhafra | 43 | 4 |
| OB | Kamil Zayatte | 26 | İstanbul BB | 34 | 4 |
| OB | Ibrahima Bangoura | 29 | Djoliba Athletic Club | 25 | 0 |
| OB | Ibrahima Diallo | 26 | Waasland-Beveren | 18 | 0 |
| OB | Habib Baldé | 26 | Universitatea Cluj | 18 | 0 |
| OB | Morlaye Cissé | 28 | Gafsa | 14 | 0 |
| OB | Lanfia Camara | 25 | White Star Woluwe | 0 | 0 |
| PO | Pascal Feindouno | 30 | bez klubu | 81 | 30 |
| PO | Mamadou Bah | 23 | VfB Stuttgart | 22 | 2 |
| PO | Ibrahim Yattara | 31 | Al-Szabab | 35 | 11 |
| PO | Ibrahima Traoré | 23 | VfB Stuttgart | 9 | 0 |
| PO | Ibrahima Conte | 30 | Gent | 7 | 0 |
| PO | Naby Soumah | 25 | Sfaxien | 5 | 0 |
| PO | Thierno Bah | 26 | Lausanne | 5 | 0 |
| NA | Ismaël Bangoura | 27 | Al-Nasr | 42 | 12 |
| NA | Sadio Diallo | 21 | Bastia | 8 | 2 |
| NA | Alhassane Bangoura | 19 | Rayo Vallecano | 2 | 1 |
| NA | Ousmane Barry | 20 | Étoile Sahel | 1 | 0 |
| NA | Abdoul Camara | 21 | Sochaux | 0 | 0 |
Mali
Trener – Alain Giresse (Francja)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Soumbeïla Diakité | 27 | Stade Malien | 19 | 0 |
| BR | Oumar Sissoko | 24 | FC Metz | 10 | 0 |
| BR | Almamy Sogoba | 24 | Real Bamako | 0 | 0 |
| OB | Adama Tamboura | 26 | FC Metz | 49 | 0 |
| OB | Cédric Kanté | 32 | Panathinaikos Ateny | 37 | 1 |
| OB | Drissa Diakité | 26 | OGC Nice | 31 | 0 |
| OB | Abdoulaye Maïga | 23 | USM Alger | 9 | 0 |
| OB | Mohamed Fofana | 26 | Toulouse | 5 | 1 |
| OB | Idrissa Coulibaly | 24 | Espérance Tunis | 3 | 0 |
| OB | Ousmane Coulibaly | 22 | Stade Brestois 29 | 2 | 0 |
| OB | Mahamadou N’Diaye | 21 | Vitória Guimarães | 1 | 0 |
| PO | Seydou Keita | 32 | Barcelona | 64 | 17 |
| PO | Mahamane Traoré | 23 | FC Metz | 20 | 1 |
| PO | Abdou Traoré | 24 | Girondins Bordeaux | 15 | 2 |
| PO | Bakaye Traoré | 25 | AS Nancy | 12 | 1 |
| PO | Samba Sow | 22 | RC Lens | 9 | 0 |
| PO | Kalilou Traoré | 24 | Odense | 9 | 0 |
| PO | Sidy Koné | 19 | Olympique Lyon | 3 | 0 |
| PO | Samba Diakité | 22 | AS Nancy | 0 | 0 |
| NA | Modibo Maïga | 24 | Sochaux | 27 | 4 |
| NA | Garra Dembélé | 25 | SC Freiburg | 2 | 0 |
| NA | Cheick Diabaté | 23 | Girondins Bordeaux | 13 | 6 |
| NA | Cédric Boussougou | 25 | Guingamp | 13 | 2 |


