W 4 częściach przedstawimy wam kadry wszystkich reprezentacji biorących udział w tegorocznym Pucharze Narodów Afryki. W części pierwszej prezentujemy wam drużyny z grupy A
Gwinea Równikowa
Trener – Gilson Paulo (Brazylia)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Danilo | 29 | América-PE | 20 | 0 |
| OB | Dani Evuy | 26 | Villaviciosa de Odón | 5 | 0 |
| OB | Kily | 27 | UP Langreo | 11 | 0 |
| OB | Rui | 26 | UD Logroñés | 4 | 0 |
| OB | Sipo | 23 | CD Badajoz | 8 | 0 |
| PO | Juvenal | 32 | Sabadell | 12 | 2 |
| PO | Narcisse Ekanga | 30 | TP Mazembe | 4 | 0 |
| NA | Randy | 24 | Las Palmas | 6 | 2 |
| NA | Rodolfo Bodipo | 34 | Deportivo La Coruña | 11 | 6 |
| NA | Iván Bolado | 22 | Cartagena | 1 | 0 |
| NA | Javier Balboa | 26 | Beira-Mar | 9 | 0 |
| NA | Thierry Fidjeu | 29 | bez klubu | 7 | 5 |
| PO | Jean-Maxime Ndongo | 19 | Deportivo Mongomo | 3 | 0 |
| PO | Ben Konaté | 25 | The Panthers F.C. | 6 | 0 |
| OB | Lawrence Doe | 33 | Al-Shabab | 13 | 0 |
| BR | Felipe Ovono | 18 | Elá Nguema | 2 | 0 |
| PO | Rolan de la Cruz | 28 | Fortaleza | 3 | 0 |
| PO | Viera Ellong | 24 | Elá Nguema | 1 | 0 |
| OB | Colin | 24 | Deportivo Mongomo | 8 | 0 |
| PO | Daniel Ekedo | 22 | San Roque de Lepe | 6 | 1 |
| OB | Fousseny Kamissoko | 28 | Al-Suwaiq | 2 | 0 |
| BR | Achille Pensy | 24 | Panthers F.C. | 5 | 0 |
| NA | Raúl Fabiani | 27 | Alcoyano | 0 | 0 |
Libia
Trener – Marcos Paqueta (Brazylia)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Samir Aboud | 39 | Al-Ittihad Tripoli | 18 | 0 |
| BR | Joumaa Gtit | 33 | Al-Ahly Tripoli | ? | ? |
| BR | Mohamed Nachnouch | 23 | Al-Ittihad Tripoli | ? | ? |
| OB | Muhammad al Maghrabi | 26 | OC Khouribga | 12 | 0 |
| OB | Mohamed Mounir | 19 | FK Jagodina | ? | ? |
| OB | Younes Al Shibani | 30 | OC Khouribga | 32 | 2 |
| OB | Ali Salama | 24 | Olympique Béja | ? | ? |
| OB | Oussama Achtiba | 23 | Nejmeh SC | ? | ? |
| OB | Ahmed Al-Alwani | 30 | Al-Madina | ? | ? |
| OB | Rabee Allafi | 21 | Club Africain | 2 | 2 |
| OB | Abdulaziz Belraysh | 21 | Al-Ittihad Tripoli | 4 | 0 |
| PO | Djamal Mahamat | 28 | Sporting Braga | 6 | 1 |
| PO | Mohamed Esnany | 27 | US Monastir | 3 | 0 |
| PO | Marwan Mabrouk | 22 | Al-Ittihad Tripoli | 3 | 0 |
| PO | Abubakr Al-Abaidy | 30 | Al-Nasr Benghazi | ? | ? |
| PO | Moataz Ben Amer | 30 | Al Ahly Benghazi | ? | ? |
| PO | Walid El-Khatrouchi | 25 | Al-Ittihad Tripoli | 5 | 0 |
| PO | Abdallah Sharif | 26 | Al-Madina | 1 | 0 |
| PO | Osama Abdusalam | 28 | Al-Akhdhar | ? | ? |
| PO | Faicel Al-Badri | 21 | Al-Ahly Benghazi | ? | ? |
| NA | Ahmed Saad | 32 | Club Africain | 35 | 7 |
| NA | Ahmed Mahmoud Zuway | 29 | CA Bizertin | 14 | 3 |
| NA | Ihaab Boussefi | 26 | Al-Ittihad Tripoli | ? | ? |
Senegal
Trener – Amora Traore (Senegal)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Khadim N’Diaye | 27 | ASC Linguère | 8 | 0 |
| PO | Rémi Gomis | 27 | Valenciennes | 12 | 0 |
| OB | Ludovic Sané | 24 | Girondins Bordeaux | 6 | 0 |
| OB | Pape Diakhaté | 27 | Granada CF | 36 | 1 |
| OB | Souleymane Diawara | 33 | Olympique Marsylia | 44 | 0 |
| OB | Kader Mangane | 28 | Stade Rennes | 18 | 1 |
| NA | Moussa Sow | 26 | Lille OSC | 12 | 5 |
| NA | Mamadou Niang | 32 | Al-Sadd | 51 | 19 |
| NA | Souleymane Camara | 29 | Montpellier | 30 | 6 |
| PO | Issiar Dia | 24 | Fenerbahçe | 14 | 2 |
| NA | Dame N’Doye | 26 | FC København | 5 | 1 |
| OB | Moustapha Bayal Sall | 26 | Saint-Étienne | 26 | 1 |
| OB | Jacques Faty | 27 | Sivasspor | 9 | 0 |
| PO | Deme N’Diaye | 26 | Arles-Avignon | 11 | 0 |
| NA | Papiss Cissé | 26 | SC Freiburg | 13 | 7 |
| BR | Pape Latyr N’Diaye | 26 | US Ouakam | 1 | 0 |
| OB | Omar Daf | 34 | Stade Brestois 29 | 51 | 0 |
| PO | Guirane N’Daw | 27 | Birmingham City | 40 | 3 |
| NA | Demba Ba | 25 | Newcastle United | 11 | 3 |
| OB | Armand Traoré | 22 | Queens Park Rangers | 2 | 0 |
| PO | Mohamed Diamé | 24 | Wigan Athletic | 5 | 0 |
| OB | Cheikh M’Bengue | 23 | Toulouse FC | 2 | 0 |
| BR | Bouna Coundoul | 29 | New York Red Bulls | 8 | 0 |
Zambia
Trener – Herve Renard (Francja)
| Pozycja | Nazwisko | Wiek | Klub | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | Kennedy Mweene | 27 | Free State Stars | 60 | 1 |
| BR | Kalililo Kakonje | 27 | Mining Rangers | 19 | 0 |
| BR | Joshua Titima | 19 | Power Dynamos | 0 | 0 |
| OB | Joseph Musonda | 34 | Golden Arrows | 73 | 0 |
| OB | Francis Kasonde | 25 | TP Mazembe | 29 | 2 |
| OB | Chintu Kampamba | 31 | Bidvest Wits | 29 | 0 |
| OB | Nyambe Mulenga | 24 | ZESCO United | 25 | 0 |
| OB | Stophira Sunzu | 22 | TP Mazembe | 24 | 1 |
| OB | Hijani Himoonde | 26 | TP Mazembe | 19 | 2 |
| OB | Davies Nkausu | 26 | Supersport United | 3 | 0 |
| PO | Rainford Kalaba | 25 | TP Mazembe | 53 | 7 |
| PO | Felix Katongo | 27 | Green Buffaloes | 46 | 5 |
| PO | Isaac Chansa | 27 | Orlando Pirates | 38 | 0 |
| PO | Noah Chivuta | 28 | Free State Stars | 22 | 2 |
| PO | Clifford Mulenga | 24 | Bloemfontein Celtic | 21 | 2 |
| PO | Jonas Sakuwaha | 28 | Al-Merreikh | 13 | 1 |
| PO | Chisamba Lungu | 20 | Ural Sverdlovsk | 2 | 0 |
| PO | Nathan Sinkala | 20 | Green Buffaloes | 2 | 0 |
| NA | Chris Katongo | 29 | Henan Construction | 61 | 13 |
| NA | Collins Mbesuma | 27 | Golden Arrows | 36 | 14 |
| NA | Emmanuel Mayuka | 28 | BSC Young Boys | 26 | 6 |
| NA | James Chamanga | 21 | Dalian Shide | 44 | 15 |
| NA | Evans Kangwa | 17 | Nkana | 1 | 0 |


