W dniu dzisiejszym zakończyła się 32 seria spotkań o tytuł mistrza Niemiec. Bayern zanotował sensacyjny remis w Moenchengladbach przez, co Schalke 04 zrównało się punktami z Bawarczykami i walka o tytuł znów rozpoczyna się na nowo.
Wyniki
Bochum vs. VfB Stuttgart 0:2 [Cacau (14), C.Marica (18)]
Hertha vs. Schalke 04 0:1 [H.Westermann (87)]
Bayer vs. Hannover 96 3:0 [S.Kieβling (26, 88 k.), B.Kaplan (64)]
Mainz vs. Frankfurt 3:3 [A.Bance (45, 86), J.Simak (56) - A.Meier (13, 20), Ü.Korkmaz (62)]
Moenchengladbach vs. Bayern 1:1 [M.Reus (60) - M.Klose (73)]
Nurnberg vs. Borussia Dort. 2:3 [M.Frantz (30), C.Eigler (84) - L.Barrios (27, 62, 78)]
Werder vs. FC Koeln 1:0 [T.Frings (90 k.)]
Hoffenheim vs. HSV 5:1 [V.Ibisević (2, 11), C.Obasi (31, 72), Salihović (77) - R.Tesche (65)]
Freiburg vs. VfL Wolfsburg 1:0 [C.Makiasi (38)]
Tabela
| 1. | Bayern Monachium |
32 | 18 | 10 | 4 | 66:29 | 64 |
| 2. | Schalke 04 |
32 | 19 | 7 | 6 | 53:29 | 64 |
| 3. | Werder Bremen | 32 | 16 | 9 | 7 | 68:39 | 57 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 32 | 15 | 12 | 5 | 63:36 | 57 |
| 5. | Borussia Dortmund | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:38 | 56 |
| 6. | Stuttgart | 32 | 15 | 8 | 9 | 48:38 | 53 |
| 7. | Hamburger | 32 | 12 | 12 | 8 | 51:40 | 48 |
| 8. | Wolfsburg | 32 | 13 | 7 | 12 | 60:56 | 46 |
| 9. | Frankfurt | 32 | 12 | 10 | 10 | 45:49 | 46 |
| 10. | Mainz | 32 | 12 | 9 | 11 | 34:40 | 45 |
| 11. | Hoffenheim | 32 | 10 | 8 | 14 | 41:40 | 38 |
| 12. | Moenchengladbach | 32 | 10 | 8 | 14 | 41:53 | 38 |
| 13. | Köln | 32 | 9 | 10 | 13 | 31:39 | 37 |
| 14. | Freiburg | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:56 | 31 |
| 15. | Nurnberg | 32 | 7 | 7 | 18 | 31:54 | 28 |
| 16. | Bochum | 32 | 6 | 10 | 16 | 32:58 | 28 |
| 17. | Hannover | 32 | 7 | 6 | 19 | 34:66 | 27 |
| 18. | Hertha | 32 | 5 | 8 | 19 | 32:52 | 23 |
Król Strzelców
1. Edin Dzeko (Vfl Wolfsburg) – 21
1. Stefan Kießling (Bayer Leverkusen) – 21
3. Kevin Kuranyi (Schalke 04) – 18
3. Lucas Barrios (Borussia Dort.) – 18
Statystyki
Zdobyte bramki: 27
Średnia bramek: 3
Żółte kartki: 29
Czerwone kartki: 2


