W dniu dzisiejszym zakończyła się 28 seria spotkań o tytuł mistrza Niemiec. W spotkaniu na szczycie Schalke zmierzyło się z Bayerem Leverkusen, a Bayern Monachium z rewelacyjnie spisującym się VfB Stuttgart. Emocji i niespodzianek nie brakowało.
Wyniki
Mainz vs. Wolfsburg 0:2 [E.Dzeko (83, 90)]
M’gladbach vs. HSV 1:0 [R.Brouwers (43)]
Bayern Monachium vs. VfB Stuttgart 1:2 [I.Olić (32) - C.Träsch (41), C.Marica (50)]
Hannover 96 vs. FC Koeln 1:4 [S.Cherundolo (81) - Z.Tosic (12, 71), Petit (21), M.Novaković (28)]
Hertha Berlin vs. Borussia Dort. 0:0
Werder Brema vs. FC Nuernberg 4:2 [P.Mertesacker (1, 20), T.Borowski (36), C.Fritz (90) - M.Frantz (46), Choupo-Moting (63 k.)]
Hoffenheim vs. Freiburg 1:1 [J.Simunic (80)]
Bayer Leverkusen vs. Schalke 04 0:2 [K.Kuranyi (11, 28)]
Bochum vs. Eintracht 1:2 [L.Holtby (9) - M.Russ (28), Caio (63)]
Tabela
| 1. | Schalke 04 |
28 | 17 | 7 | 4 | 46 - 22 | 58 |
| 2. | Bayern | 28 | 16 | 8 | 4 | 55 - 26 | 56 |
| 3. | Bayer | 28 | 14 | 11 | 3 | 56 - 30 | 53 |
| 4. | Dortmund | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 - 33 | 49 |
| 5. | Werder | 28 | 13 | 9 | 6 | 58 - 35 | 48 |
| 6. | HSV | 28 | 11 | 11 | 6 | 48 - 33 | 44 |
| 7. | Stuttgart | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 - 36 | 41 |
| 8. | Eintracht | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 - 40 | 41 |
| 9. | Wolfsburg | 28 | 11 | 7 | 10 | 52 - 51 | 40 |
| 10. | Mainz | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 - 35 | 38 |
| 11. | Hoffenheim | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 - 32 | 34 |
| 12. | M’gladbach | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 - 47 | 34 |
| 13. | Koeln | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 - 35 | 31 |
| 14. | Bochum | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 - 51 | 27 |
| 15. | Nuernberg | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 - 47 | 25 |
| 16. | Freiburg | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 - 50 | 24 |
| 17. | Hannover | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 - 54 | 23 |
| 18. | Hertha | 28 | 4 | 7 | 17 | 27 - 48 | 19 |
Król Strzelców
1. Kevin Kuranyi (Schalke 04) – 17
2. Edin Dzeko (Vfl Wolfsburg) – 17
3. Stefan Kieβling (Bayer Leverkusen) – 16
Statystyki
Zdobyte bramki: 24
Średnia bramek: 2,6
Żółte kartki: 25
Czerwone kartki: 2


