Kilka minut temu zakończyła się 34 seria spotkań o tytuł mistrza Włoch. Po tej kolejce w walce liczą się już tylko dwa zespoły: AS Roma i Inter Mediolan. AC Milan po porażce z Sampdorią musi myśleć o obronie trzeciego miejsca.
Wyniki
Inter Mediolan vs. Juventus Turyn 2:0 [Maicon (75), Eto'o (90)]
Chievo vs. Livorno 2:0 [S.Pellissier (28), E.Abbruscato (88)]
Atalanta vs. Fiorentina 2:1 [Adriano (6), S.Tiribocchi (69) - R.Montolivio (75)]
Bari vs. Napoli 1:2 [S.Almiron (76) - E.Lavezzi (28, 57)]
Cagilari vs. Palermo 2:2 [A.Cossou (28), Jeda (87) - F.Miccoli (88), A.Hernandez (90)]
Catania vsi Siena 2:2 [M.Lopez (11), M.Biagianti (50) - M.Maccarone (49), S.Vergassola (69)]
Parma vs. Genoa 2:3 [C.Zaccardo (60), S.Bocchetti (62 sam.) - Palacio (33, 52), I.Fatic (73)]
Sampdoria vs. AC Milan 2:1 [A.Cassano (54 k.), G.Pazzini (90) - M.Borriello (20)]
Udinese vs. Bologna 1:1 [Di Natale (90) - C.Zapata (3 sam.)]
Lazio vs. Roma 1:2 [T.Rocchi (14) - M.Vucinic (53 k., 63)]
Tabela
| 1. | AS Roma | 34 | 21 | 8 | 5 | 61:37 | 71 |
| 2. | Inter | 34 | 20 | 10 | 4 | 65:30 | 70 |
| 3. | AC Milan | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:35 | 64 |
| 4. | Sampdoria | 34 | 16 | 9 | 9 | 43:39 | 57 |
| 5. | Palermo | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:43 | 55 |
| 6. | Napoli | 34 | 13 | 13 | 8 | 46:41 | 52 |
| 7. | Juventus | 34 | 15 | 6 | 13 | 49:49 | 51 |
| 8. | Genoa | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:55 | 48 |
| 9. | Parma | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:44 | 46 |
| 10. | Fiorentina | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:41 | 46 |
| 11. | Bari | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:43 | 43 |
| 12. | Chievo | 34 | 11 | 8 | 15 | 31:34 | 41 |
| 13. | Cagliari | 34 | 11 | 8 | 15 | 52:53 | 41 |
| 14. | Catania | 34 | 9 | 13 | 12 | 40:40 | 40 |
| 15. | Udinese | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:50 | 39 |
| 16. | Lazio | 34 | 8 | 13 | 13 | 32:38 | 37 |
| 17. | Bologna | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:51 | 36 |
| 18. | Atalanta | 34 | 9 | 7 | 18 | 34:45 | 34 |
| 19. | Siena | 34 | 7 | 9 | 18 | 37:59 | 30 |
| 20. | Livorno | 34 | 6 | 8 | 20 | 22:52 | 26 |
Król Strzelców
1. Antonio Di Natale (Udinese Calcio) – 24
2. Diego Milito (Inter Mediolan) – 19
3. Fabrizio Miccoli (Palermo) – 16
Statystyki
Zdobyte bramki: 31
Średnia bramek: 3,1
Żółte kartki: 49
Czerwone kartki: 4


